Ras: | Afstand: | Naam vd Hond: | Tijd: | Wanneer: |
Galgo | 323 | Don Manuel Iberco Segevaino | 21,72 | |
Barsoi | 323 | Stepuns Erafai | 23,43 | 17-7-2016 |
Afghanen teef | 323 | Bishana el Quasir | 23,55 | |
Afghanen Reu | 323 | El Zahri | 23,06 | |
Saluki’s Reu | 323 | Jarabi El Bachrram | 22,40 | |
Saluki’s Teef | 323 | Banu Buthanya Ravan Bach | 22,62 | |
Magyar Agar Teef | 323 | Devaj Uccu | 20,85 | |
Whippet’s Reu | 323 | Blits van Spaarnemeute | 20,17 | 22-7-2012 |
Whippet’s Reu | 475 | Droopy del Abokhan | 30,29 | 6-8-2006 |
Whippet plus Reu | 323 | Chasing Lane’s Insane Joe | 20,00 | 17-7-2016 |
Whippet plus Reu | 475 | |||
Whippet Teef | 323 | Bindi | 20,00 | 22-7-2012 |
Whippet plus Teef | 323 | Jet Set Showgirl | 20,06 | 23-4-2017 |
Whippet Teef | 475 | Marakaya’s Femme Fatale | 30,25 | 6-8-2006 |
Whippet plus teef | 475 | |||
Greyhound Teef | 323 | Aphrodite v Winnershome | 19,28 | |
Greyhound Reu | 323 | Westtown Rocky | 19,11 | |
Greyhounds | 475 | Shinbascha’s Best Choise | 27,74 | 16-7-2006 |
